** Notice : আপনার প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড, ধরন ও তথ্য সংযুক্ত করতে WhatsApp-এ টেক্সট করুন ~ +8801718443362 ~ আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য. **
Call Us: 880171844332
Brand:
Category:Electrical
Subcategory:UPS - Stabilizer
Capacity | 2000VA/1200W |
Input Voltage | 230VAC |
Input Voltage Range | 140-300 VAC |
Input Frequency Range | 40-70Hz (Auto-Sensing & Comply With Generator) |
Output Voltage | 230VAC |
Voltage Regulation | ±10%VAC |
Transfer Time | Typical 2-4ms |
Waveform | Pure Sine Wave (AC Mode) And Simulated Sine Wave (Batt. Mode) |
Output Frequency | 50/60Hz (Auto-Sensing) |
Frequency Regulation | ±1Hz |
AVR | 3-Steps True AVR |
Type & Number | 12V/9AH*2 |
Charging Time | 2-4 Hours Recover To 90% Capacity |
Backup Time | 25-30 Minutes With Two PC Load |
Protection | Input Fuse, Overload, Over-Discharge, Overcharge, Short Circuit |
Dimension | 370 X 135 X 165 |
Body | Metal |
Capacity | 2000VA/1200W |
Input Voltage | 230VAC |
Input Voltage Range | 140-300 VAC |
Input Frequency Range | 40-70Hz (Auto-Sensing & Comply With Generator) |
Output Voltage | 230VAC |
Voltage Regulation | ±10%VAC |
Transfer Time | Typical 2-4ms |
Waveform | Pure Sine Wave (AC Mode) And Simulated Sine Wave (Batt. Mode) |
Output Frequency | 50/60Hz (Auto-Sensing) |
Frequency Regulation | ±1Hz |
AVR | 3-Steps True AVR |
Type & Number | 12V/9AH*2 |
Charging Time | 2-4 Hours Recover To 90% Capacity |
Backup Time | 25-30 Minutes With Two PC Load |
Protection | Input Fuse, Overload, Over-Discharge, Overcharge, Short Circuit |
Dimension | 370 X 135 X 165 |
Body | Metal |
SYSdiary All Rights Reserved