** Notice : আপনার প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড, ধরন ও তথ্য সংযুক্ত করতে WhatsApp-এ টেক্সট করুন ~ +8801718443362 ~ আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য. **
Call Us: 880171844332
Brand:
Category:Electrical
Subcategory:HT Panel
Specification of HT Switchgear:
VCB | VCB | LBS | SF6 | SF6 | |
Max. System Voltage | 12KV | 36KV | 12KV | 121KV | 36 KV |
Rated Current | 6304-1250A | 630-1250A | 630A | 630A-12504 | 630A-1250A |
Short time Current ratings for 3 sec. | 20-25KA | 20KA | 18.1 KA | 20-25KA | 20KA-25KA |
Basic impulse level | 75 KV | 170 KV | 75KV | 75 KV | 170 KV |
Power Frequency Withstand Voltage | 28KV | 70 KV | 28 KV | 28 KV | 70KV |
Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
50Hz |
Specification of HT Switchgear:
VCB | VCB | LBS | SF6 | SF6 | |
Max. System Voltage | 12KV | 36KV | 12KV | 121KV | 36 KV |
Rated Current | 6304-1250A | 630-1250A | 630A | 630A-12504 | 630A-1250A |
Short time Current ratings for 3 sec. | 20-25KA | 20KA | 18.1 KA | 20-25KA | 20KA-25KA |
Basic impulse level | 75 KV | 170 KV | 75KV | 75 KV | 170 KV |
Power Frequency Withstand Voltage | 28KV | 70 KV | 28 KV | 28 KV | 70KV |
Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
50Hz |
SYSdiary All Rights Reserved